| Thanh nhôm Rail: 26x45C2 Model : ST-RL-2645C2 |
|
ĐLC1 ( Trên 1000 PCS) | ĐLC2 (500-1000 PCS) | LẺ | ||||||||
| -Chiều dài: 4200mm | ĐVY | |||||||||||
| -Tỷ trọng: 0.51 kg/m ±5% | HÀ NỘI | SÀI GÒN | HÀ NỘI | SÀI GÒN | HÀ NỘI | SÀI GÒN | ||||||
| – HV≥71 | ||||||||||||
| -Anode 12-15 µm | Mét | |||||||||||
| 1 | -Đặc điểm: Cứng vững | 59,000 | 59,500 | 60,000 | 60,500 | 61,000 | 61,500 | |||||
| -Rãnh cân, chịu tải tốt | ||||||||||||
| -Xuất xứ: SX bởi ST Việt Nam | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Thanh nhôm Rail: 26x45C2
Giá:


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.